Nigerian Stock Dividends
Track dividend yields, qualification dates, payment dates and dividend history for companies listed on the Nigerian Exchange.
- 0
- 12.61%
- 3
- 5.74%
Upcoming Dividends
Upcoming qualification and payment dates announced by Nigerian listed companies.
| Company | Status | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| No dividend events match the current search or filters. | ||||||
High Dividend Yield Stocks
Dividend-paying companies ranked by current dividend yield.
| Company | Price | Dividend Yield | Dividend Per Share |
|---|---|---|---|
| UBA | ₦41.25 | 12.61% | ₦5.20 |
| ZENITHBANK | ₦52.15 | 12.27% | ₦6.40 |
| GTCO | ₦68.40 | 11.74% | ₦8.03 |
| ACCESSCORP | ₦28.65 | 9.42% | ₦2.70 |
| FIDELITYBK | ₦19.40 | 8.76% | ₦1.70 |
| TOTAL | ₦742.00 | 8.76% | ₦65.00 |
| FCMB | ₦11.85 | 7.92% | — |
| CUSTODIAN | ₦26.40 | 7.58% | — |
| STANBIC | ₦74.90 | 7.34% | ₦5.50 |
| CONOIL | ₦318.50 | 7.22% | — |
Dividend Calendar
Qualification, ex-dividend and payment dates by month.
November 2026
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
Recent Dividend Payments
Dividend payments recently completed by Nigerian listed companies.
| Company | Dividend Per Share | Payment Date | Dividend Type |
|---|---|---|---|
| OKOMUOIL | ₦30.00 | 10 Nov | Final |
| BUAFOODS | ₦15.00 | 5 Nov | Final |
| NESTLE | ₦61.00 | 4 Nov | Final |
| SEPLAT | ₦301.00 | 30 Oct | Interim |
| MTNN | ₦22.50 | 28 Oct | Interim |
| STANBIC | ₦5.50 | 23 Oct | Final |
| DANGCEM | ₦32.00 | 21 Oct | Final |
| TOTAL | ₦65.00 | 19 Oct | Final |
| FIDELITYBK | ₦1.70 | 15 Oct | Interim |
| UBA | ₦5.20 | 14 Oct | Interim |
Dividend History
Recorded dividend payments and annualised growth for selected companies.
| Year | Dividend Type | Dividend Per Share | Qualification Date | Payment Date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Interim | ₦8.03 | 18 Sept | 2 Oct |
| 2025 | — | ₦5.50 | 28 Mar | 15 Apr |
| 2024 | — | ₦4.20 | 22 Mar | 9 Apr |
| 2023 | — | ₦3.70 | 24 Mar | 11 Apr |
| 2022 | — | ₦3.10 | 25 Mar | 12 Apr |
| 2021 | — | ₦3.41 | 26 Mar | 13 Apr |
Dividend per share (₦)
- +46.0%
- +29.5%
- +18.7%